DAWIN 400 Volt FRED Modules

Part No. VRRM
[V]
VF(TYP)
[V]
IF(AVG)
TC = 100°C
[A]
Trr(TYP)
[ns]
IRRM(MAX)
[mA]
Data
[pdf]
Package
DH2F100N4S 400 1.05 100*2 90 1.0 DH2F100N4S 3DM2-NI
DH2F100N4SE 400 1.1 100*2 50 1.0 DH2F100N4SE 3DM2-NIE
DH2F150N4S 400 1.05 150*2 100 1.0 DH2F150N4S 3DM2-NI
DH2F160N4SE 400 1.1 160*2 70 1.0 DH2F160N4SE 3DM2-NIE
DH2F200N4S 400 1.05 200*2 150 2.0 DH2F200N4S 3DM2-NI
DWM2F90N040 400 1.05 90*2 50 1.0 DWM2F90N040 SOT-227
DWM2F100N040 400 1.05 100*2 90 1.0 DWM2F100N040 SOT-227
DWM2F125N040 400 1.05 125*2 70 1.0 DWM2F125N040 SOT-227
DAC2F100N4SE 400 1.1 100*2 50 1.0 DAC2F100N4SE 5DM-1E
DA/C2F100N4S 400 1.05 100*2 90 1.0 DA/C2F100N4S 5DM-1
DAC2F150N4S 400 1.05 150*2 100 1.0 DAC2F150N4S 5DM-1
DAC2F160N4SE 400 1.1 160*2 70 1.0 DAC2F160N4SE 5DM-1E
DB/C2F150N4S 400 1.05 150*2 100 1.5 DB/C2F150N4S 5DM-2
DB/C2F200N4S 400 1.05 200*2 150 2.0 DB/C2F200N4S 5DM-2
DL2F90N4S 400 1.05 90*2 50 1.0 DL2F90N4S 6DM-2
DL2F100N4S 400 1.05 100*2 90 1.0 DL2F100N4S 6DM-2
DL2F150N4S 400 1.05 150*2 70 1.5 DL2F150N4S 6DM-2
DS1F300N4S 400 1.2 300*1 125 5.0 DS1F300N4S 2DM
Return to main ...

Copyright PHD Power cc ©2006
Members: M.F.Teixeira, S.B.Cox, M.King (S.A. Chinese)